
| 电源型号 | YP-100PS | ||
|---|---|---|---|
| 产品序列号 | YP-100PS2HGE | ||
| 额定输入电压 | AC 三相 380 V | ||
| 额定输入容量 | 27.6 kVA | ||
| 额定输入功率 | 18 kW | ||
| 空载电压 | 260 V | ||
| 额定输出电流 | 100 A | ||
| 额定输出电压 | 120 V | ||
| 输出电流范围 | 40 A,65 A,100 A(3档) | ||
| 额定负载持续率 | 60% | ||
| 控制方式 | 晶闸管控制 | ||
| 绝缘等级 | H级 | ||
| 防护等级 | IP21S | ||
| 外形尺寸(W×D×H) | 412×650×750 mm | ||
| 重量 | 142 kg |
Copyright © 2002-2020 上海光顺实业有限公司 版权所有 沪ICP备2020028802号-1地址:上海市闵行区中春路988号11幢2楼 技术支持:上海网站建设