
| 电源型号 | YP-060PF | ||
|---|---|---|---|
| 产品序列号 | YP-060PF3HGE | ||
| 额定输入电压 | AC 三相 380 V | ||
| 额定输入容量 | 切割 | 9.8 kVA | |
| 气刨 | 11.32 kVA | ||
| 额定输入功率 | 切割 | 7.27 kW | |
| 气刨 | 8.48 kW | ||
| 最高空载电压 | 295 V | ||
| 额定负载持续率 | 100% | ||
| 额定输出电流 | 60 A | ||
| 额定输出电压 | 切割 | 104 V | |
| 气刨 | 124 V | ||
| 输出电流范围 | 15-60 A | ||
| 推荐切割厚度 |
≤12 mm(切割) ≤12 mm(非接触性穿孔) |
||
| 切割厚度 | 36 mm(碳钢,非接触) | ||
| 控制方式 | IGBT逆变控制 | ||
| 绝缘等级 | H级(主变为B级) | ||
| 防护等级 | IP21S | ||
| 外形尺寸(W×D×H) | 290×606×559 mm | ||
| 重量 | 43 kg | ||
Copyright © 2002-2020 上海光顺实业有限公司 版权所有 沪ICP备2020028802号-1地址:上海市闵行区中春路988号11幢2楼 技术支持:上海网站建设