
| 电源型号 | YP-100PF | ||
|---|---|---|---|
| 产品序列号 | YP-100PF3HGE | ||
| 额定输入电压 | AC 三相 380 V | ||
| 额定输入容量 | 切割 | 17.67 kVA | |
| 气刨 | 19.82 kVA | ||
| 额定输入功率 | 切割 | 13.87 kW | |
| 气刨 | 15.95 kW | ||
| 最高空载电压 | 300 V | ||
| 额定负载持续率 | 60% | ||
| 额定输出电流 | 100 A | ||
| 额定输出电压 | 切割 | 120 V | |
| 气刨 | 140 V | ||
| 输出电流范围 | 15-100 A | ||
| 推荐切割厚度 |
≤25 mm(切割) ≤16 mm(非接触性穿孔) |
||
| 切割厚度 | 40 mm(碳钢,非接触) | ||
| 控制方式 | IGBT逆变控制 | ||
| 绝缘等级 | H级(主变为B级) | ||
| 防护等级 | IP21S | ||
| 外形尺寸(W×D×H) | 290×606×559 mm | ||
| 重量 | 48 kg | ||
Copyright © 2002-2020 上海光顺实业有限公司 版权所有 沪ICP备2020028802号-1地址:上海市闵行区中春路988号11幢2楼 技术支持:上海网站建设