
| 焊接范围 |
螺柱(钢)M3 至 M6 螺柱(铝)M3 至 M4 |
| 螺柱材料 | 低碳钢、不锈钢、 铝 |
| 焊接速度 |
M3 = 40 studs/min. (充电电压 55V) M6 = 20 studs/min. (充电电压 95V) |
| 板件厚度 | 至少 0.5mm |
| 电容容量 | 100 000 µF |
| 焊接时间 | 1 至 3 毫秒 |
| 焊接能量 | 500 Ws |
| 充电电压 | 50 至 100V(无级调压) |
| 主电源 | 100V 至 240V,50/60 Hz,10AT,电池操作:25.55V |
| 接地电缆 | 2.5m,25mm2, 1 vice grip 10“(不可延长),(发货不含接地电缆) |
| 电池 | 25.55 V / 5.7 Ah / 145.64 Wh (LiNiCoAlO2)(发货不包含电池) |
| 每次电池充电可焊接次数 | 400 次 M6 焊接 |
| 电池充电时间 | 最多 2.5h |
| 电池寿命 | 至少 400 次充电循环 (800 次充电循环电池仍能达到约 60%的初始容量) |
| 供电电源 | 电容器 |
| 冷却方式 | F(温控冷却风扇) |
| 保护等级 | 带嵌入电池:IP 44,不带电池:IP 23 |
| 尺寸长 x 宽 x 高 | 475 x 300 x 355mm(不含手柄) |
| 重量 | 含电池 12kg,不含电池 10.7kg |
| 适用焊枪 | C 06-3,焊接电缆长度 3m(不可延长),(焊枪不含在内) |
| 订货号 |
92-10-0500 (Pegasar 500 accu) 88-23-484 (Accu 150 – 电池) 88-23-661 (ACCU CHARGER 150 – 含 Accu 150 充电装置) 92-40-154 ( 带接地电缆) 92-20-275 (带 带 C 06-3 螺柱焊枪 ) 92-40-050 ( 至 至 6 mm 的配件 – 夹头 M3 到 到 M6) |
Copyright © 2002-2020 上海光顺实业有限公司 版权所有 沪ICP备2020028802号-1地址:上海市闵行区中春路988号11幢2楼 技术支持:上海网站建设